Cennik biletów MZK
Cennik biletów jednorazowych i okresowych
obowiązuje od 18 stycznia 2022 roku
zał. do Uchwały Rady Miejskiej Tomaszowa Mazowieckiego nr LII/397/2021 z dnia 16 grudnia 2021 r.
- Cennik biletów jednorazowych:
L.p. | Rodzaj biletu i rodzaj stref | Cena biletu normalnego | Cena biletu ulgowego |
1. | Jednorazowy za przejazd tylko w granicach strefy opłat miejskiej (strefa M) na liniach dziennych | 4,00 zł | 2,00 zł |
2. | Jednorazowy za przejazd dwóch stref opłat tj.: strefy M i strefy I lub strefy I i II | 5,20 zł | 2,60 zł |
3. | Jednorazowy za przejazd trzech stref opłat tj.: M, I i II | 5,90 zł | 2,60 zł |
- Cennik biletów okresowych:
L.p. | Rodzaj biletu i rodzaj stref | Cena biletu normalnego | Cena biletu ulgowego |
1. | Imienny sieciowy w granicach strefy M ważny przez kolejnych 15 dni | 78,00 zł | 39,00 zł |
2. | Imienny sieciowy w granicach strefy M ważny przez kolejnych 30 dni | 117,00 zł | 58,50 zł |
3. | Imienny sieciowy w granicach strefy M ważny przez kolejnych 90 dni | 286,00 zł | 143,00 zł |
4. | Imienny dla pierwszej strefy opłat ważny przez kolejnych 15 dni | 104,00 zł | 52,00 zł |
5. | Imienny dla pierwszej strefy opłat ważny przez kolejnych 30 dni | 156,00 zł | 78,00 zł |
6. | Imienny dla drugiej strefy opłat ważny przez kolejnych 30 dni | 182,00 zł | 91,00 zł |
7. | Imienny szkolny, trasowany dla uczniów szkół podstawowych i uczniów gimnazjum 30 dniowy | x | 46,00 zł |
8. | Na okaziciela sieciowy w granicach strefy M ważny przez kolejnych 30 dni | 130,00 zł | 65,00 zł |
podane ceny zawierają podatek od towarów i usług
Strefa M – obejmująca swoim zasięgiem obszar miasta Tomaszowa Mazowieckiego w jego granicach administracyjnych.
Strefa podmiejska I – obejmująca swoim zasięgiem miejscowości: Biała Góra, Borki, Cekanów, Ciebłowice, Ciebłowice Małe, Dąbrowa (miejscowość w Gminie Lubochnia), Dąbrowa (miejscowość w Gminie Tomaszów Mazowiecki), Jeleń, Kolonia Zawada, Komorów, Kwiatkówka, Luboszewy, Łagiewniki, Łazisko, Niebrów, Osiedle Nowy Glinnik, Sługocice, Smardzewice, Swolszewice Małe, Wąwał, Wiaderno, Zaborów (Pierwszy i Drugi), Zawada,
Strefa podmiejska II – obejmująca swoim zasięgiem miejscowości: Bielina, Brzustów, Chorzęcin, Dębniak, Glinnik, Godaszewice, Jadwigów, Karolinów, Kolonia Dębniak, Kolonia Świńsko, Kolonia Żywocin, Komorniki, Marianka, Nowy Glinnik, Swolszewice Duże, Świńsko, Tresta, Twarda, Wólka Krzykowska, Wygoda.
Obowiązują bilety wyłącznie z logo: MZK w Tomaszowie Maz Sp. z o.o.